Elezioni politiche, i risultati a Citerna
Lo scrutinio in tempo reale delle consultazioni del 25 settembre
di:
25 Settembre 2022
Vedi anche: Altotevere e Valtiberina, la diretta testuale
Citerna - Senato
Sezioni: 4 su 4 - Affluenza: 71,78%
NOVELLI FEDERICO | 521 | 29,17% |
41 | 2,35% | |
8 | 0,46% | |
431 | 24,67% | |
27 | 1,55% | |
PASCULLI FEDERICO | 212 | 11,87% |
207 | 11,85% | |
PORZI DONATELLA | 114 | 6,38% |
105 | 6,01% | |
ROMAGNOLI CARLO | 30 | 1,68% |
29 | 1,66% | |
BALDINELLI ANGELO | 15 | 0,84% |
15 | 0,86% | |
SCIAMANNINI FRANCESCO | 15 | 0,84% |
15 | 0,86% | |
ZAFFINI FRANCESCO | 850 | 47,59% |
2 | 0,11% | |
590 | 33,77% | |
101 | 5,78% | |
147 | 8,41% | |
MANGONI AUGUSTO | 20 | 1,12% |
20 | 1,14% | |
GIULIETTI MARINELLA | 9 | 0,50% |
9 | 0,52% |
Bianche: 51 - Nulle: 71
Citerna - Camera
Sezioni: 4 su 4 - Affluenza: 71,78%
CASCIARI CARLA | 128 | 7,23% |
119 | 6,86% | |
CASAVECCHIA PATRIZIA | 11 | 0,62% |
10 | 0,58% | |
RUFFINI ALESSANDRA | 213 | 12,03% |
208 | 12% | |
GHIANDONI ROBERTO | 19 | 1,07% |
18 | 1,04% | |
VINTI STEFANO | 489 | 27,63% |
44 | 2,54% | |
29 | 1,67% | |
6 | 0,35% | |
401 | 23,13% | |
PERAIO MAELA | 18 | 1,02% |
18 | 1,04% | |
COCCO GIOVANNI ANTONIO | 0 | 0% |
0 | 0% | |
GALLI MATTEO | 32 | 1,81% |
32 | 1,85% | |
URRU DAVID | 9 | 0,51% |
9 | 0,52% | |
CAPARVI VIRGINIO | 851 | 48,08% |
591 | 34,08% | |
155 | 8,94% | |
93 | 5,36% | |
1 | 0,06% |
Bianche: 65 - Nulle: 73 (dati Ministero dell'Interno)
I risultati in Altotevere: Citerna - Città di Castello - Lisciano Niccone - Monte Santa Maria Tiberina - Montone - Pietralunga - San Giustino - Umbertide
I risultati in Valtiberina: Anghiari - Badia Tedalda - Caprese Michelangelo - Monterchi - Pieve Santo Stefano - Sansepolcro - Sestino
Vedi anche: Altotevere e Valtiberina, la diretta testuale
Abstract
Lo scrutinio in tempo reale delle consultazioni del 25 settembre